AIW220 1.0mm *0mm * 0,25mm Hot Hot Fir-Flack Flat Flat / Thrictar Wokondedwa wa Copper Copper
Wailesi yodzikongoletsera yodzikongoletsera yodzikongoletsera imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magulu osiyanasiyana otentha ndi minda yamagetsi, monga matope amagetsi, masitoni otentha, etc.
Timapereka ntchito zokonda zodzikongoletsera zomata zomata zosanja. Titha kusintha m'lifupi mwake m'lifupi mwake molingana ndi zosowa za makasitomala, ndipo mitundu yamakono ndikuti chiwerengero chazomera chimatha kukwaniritsa zosowa za makasitomala osiyanasiyana ndikuwonetsetsa kuti atha kupeza zinthu zabwino kwambiri.
TAmadzikonda kwambirimtovuWaya amakhala ndi zomata zabwino, zomwe ndizosavuta pakukhazikitsa.
Wailesi yodzikongoletsera yodzikongoletsera yamkuntho imakhala ndi mphamvu yomatira kwambiri, ndipo mapangidwe athyathyathya amathandizira kuti azilumikizidwa ndi mawonekedwe osiyanasiyana osawonongeka mosavuta.
Kutentha kwambiri kukana zomatira zodzikongoletsera zosagwirizana kumapangitsa kuti ikhale njira yabwino. Imatha kugwira ntchito mokhazikika m'malo otentha, kusunga kukhazikika kwa magwiridwe amagetsi, ndipo sakhudzidwa mosavuta ndi kutentha.
Chinthu | kondakitala m'mbali | Osalankhula-omatira / nylon utoto | Osakwana kukutira nkhukumalo kukula | Zonse m'mbali | Wa sekondale sweka Voteji | Kukana | |||
Lachigawo | Kukula | M'mbali | Kukula | M'mbali | Kukula | M'mbali | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / km 20 ℃ | |
Mphanga | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
No. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
No. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Na. 3 | 2.020 | ||||||||
Ayi. 4 | 2.110 | ||||||||
Ayi. 5 | 2.228 | ||||||||
Ayi. 6 | 1.660 | ||||||||
Ayi. 7 | 1.554 | ||||||||
Ayi. 8 | 1.440 | ||||||||
Ayi. 9 | 1.785 | ||||||||
Ayi. 10 | 1.954 | ||||||||
Mve | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Kuchuluka kwa kuwerenga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. kuwerenga | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. kuwerenga | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Kuchuluka | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Malipiro | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5G Base Statutter Status

Amongoce

Masitima a Maglev

Asitikali amphepo

Galimoto yatsopano yamagetsi

Zamagetsi






Timapanga mitengo yamakhoma yamvula yokhotakhota yamkuntho yokweza m'makalasi a 155 ° C-240 ° C.
-Oke moq
-Kupereka kutumiza
-Top mtundu
Ruiyuan amakopa matalente ambiri apamwamba komanso oyang'anira, ndipo oyambitsa omwe adayambitsa adapanga gulu labwino kwambiri m'makampaniwo ndi masomphenya athu atali. Timalemekeza zofunikira za wogwira ntchito ndipo timawapatsa nsanja yopanga vaiyuan malo ochulukirapo kuti azigwira ntchito.