AIW220 1.0mm*0.25mm Mphepo Yotentha Yodzimamatira Yokha Yathyathyathya / Yamakona Ang'onoang'ono Waya Wamkuwa Wopangidwa ndi Enameled
Waya wamkuwa wodzimamatira wozungulira umagwiritsidwa ntchito kwambiri pazida zosiyanasiyana zotentha kwambiri komanso m'mafakitale, monga zitofu zamagetsi, masitovu otentha, ma aroni amagetsi, ndi zina zotero.
Timapereka ntchito zomwe zakonzedwa mwamakonda pa mawaya odzipangira okha. Tikhoza kusintha m'lifupi ndi makulidwe malinga ndi zosowa za makasitomala, ndipo kuchuluka kwa makulidwe komwe kwapangidwa mwamakonda ndi 25 mpaka 1. Ntchito yosintha mwamakonda iyi ikhoza kukwaniritsa zosowa za makasitomala osiyanasiyana ndikuwonetsetsa kuti apeza zinthu zoyenera kwambiri za chingwe.
Waya wodzimamatira wodzimamatira uli ndi kudzimamatira bwino, komwe kumakhala kosavuta kwambiri pakukhazikitsa.
Waya womata wokhazikika wa enamelu wokhala ndi mphamvu yolimba yomatira, ndipo kapangidwe kake kameneka kamathandiza kuti ulumikizidwe bwino pamalo osiyanasiyana popanda kugwa mosavuta.
Kukana kutentha kwambiri kwa waya wodzimamatira wodzipangira wekha kumapangitsa kuti ikhale chisankho chabwino kwambiri cha waya. Imatha kugwira ntchito bwino pamalo otentha kwambiri, kusunga kukhazikika kwa magwiridwe antchito amagetsi, komanso simakhudzidwa mosavuta ndi kutentha.
| Chinthu | kondakitala kukula | Kudzimamatira mbali imodzi makulidwe | Unilateral kutchinjiriza makulidwe | Zonsel kukula | Dielectric sweka Voteji | |||
| Chigawo | Kukhuthala | M'lifupi | Kukhuthala | M'lifupi | Kukhuthala | M'lifupi | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Max | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Ochepera | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nambala 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nambala 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nambala 3 | 2.020 | |||||||
| Nambala 4 | 2.110 | |||||||
| Nambala 5 | 2.228 | |||||||
| Nambala 6 | 1.660 | |||||||
| Nambala 7 | 1.554 | |||||||
| Nambala 8 | 1.440 | |||||||
| Nambala 9 | 1.785 | |||||||
| Nambala 10 | 1.954 | |||||||
| Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Chiwerengero cha kuwerenga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kuwerenga kochepa | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Kuwerenga kwakukulu | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Malo ozungulira | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Zotsatira | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Mphamvu Yoperekera Mphamvu ya Siteshoni ya 5G

Zamlengalenga

Sitima za Maglev

Ma Turbine a Mphepo

Galimoto Yatsopano Yamagetsi

Zamagetsi

Timapanga waya wamkuwa wozungulira wa enamel wokhala ndi costom mu kutentha kwa 155°C-240°C.
-MOQ Yotsika
-Kutumiza Mwachangu
-Ubwino Wapamwamba
Ruiyuan imakopa anthu ambiri odziwa bwino ntchito zaukadaulo ndi kasamalidwe, ndipo oyambitsa athu apanga gulu labwino kwambiri mumakampaniwa ndi masomphenya athu a nthawi yayitali. Timalemekeza mfundo za wantchito aliyense ndipo timawapatsa nsanja yopangira Ruiyuan malo abwino oti akulitse ntchito.











