Waya wa mkuwa wa 5mmx0.7mm AIW 220 wozungulira wozungulira wa Flat Enameled wa magalimoto
Apa pali kapangidwe ka waya wamkuwa wopangidwa ndi enamel wamakona anayi.
Waya wosalala wa mkuwa suli ngati mawonekedwe a kiyubiki wokhala ndi mngelo wakumanja pamalo olumikizirana pakati pa m'lifupi ndi makulidwe. Kuchokera ku gawo lake, likuwonetsa bwino kuti ndi mawonekedwe ozungulira mbali yake ya m'lifupi, chifukwa chake apa pali ngodya yotchedwa 'R Angle' yomwe ingasinthidwe


1. Malo Okhala ndi Malo Aakulu: Mu malo omwewo ozungulira, gawo lozungulira la waya wa mkuwa ndi lalikulu kuposa waya wozungulira wamkuwa. Lili ndi malo okwera, mphamvu yochepa komanso chidebe chodutsa mu mphamvu yayikulu ngati ma coil apangidwa ndi waya wathyathyathya, ndipo limaletsa kutentha kwambiri kwa zinthu zamagetsi. Limagwira ntchito bwino pakufunika kwambiri katundu wambiri.
2. Gawo Lalikulu Lopingasa. Gawo lalikulu lopingasa poyerekeza ndi waya wozungulira, zomwe zimapangitsa kuti khungu lizigwira bwino ntchito komanso kuchepetsa kutayika kwa mphamvu yamagetsi yothamanga kwambiri. Ndipo gawo lalikulu lopingasa lomwe limagwira ntchito bwino pochotsa kutentha, limagwiritsidwa ntchito kwambiri pochotsa kutentha kothamanga kwambiri.
3. Malo abwino. Mpaka 96%, zomwe zimapangitsa kuti chinthu chonsecho chikhale chaching'ono, chopepuka, choonda komanso chogwira ntchito bwino

| Khodi ya Zamalonda | Dzina la Chinthu | Kutentha Kalasi | Solderkuthekera | Kudzikondamgwirizano | Kukula kwa Kukula | ||
| W(mm) | T(mm) | Kutalika/Kutalika | |||||
| SFT-AIW | Enamel ya polyamidewaya wamkuwa wamakona anayi | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | Chokutidwa ndi polyester-imide ndi Polyamide-imide enamelledwaya wamkuwa wamakona anayi | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | Enamelled ya epolyurethane yosungunukawaya wa mkuwa wamakona anayi | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | Enamelled ya polyester-imide yogulitsidwawaya wa mkuwa wamakona anayi | 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | Enamelled yodzigwirizanitsa ya polyamide-imidewaya wa mkuwa wamakona anayi | 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Polyurethane yodzigwirizanitsa yokhachokongoletsedwawaya wa copper wamakona anayi | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Polyester-imide yodzigwirizanitsa yokha chokongoletsedwawaya wa copper wamakona anayi | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| FP/-220 | Kukana kwa Corona kwakhazikikawaya wamkuwa wamakona anayi | 180℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| PIW/240 | Polyimide yokhala ndi enamelwaya wamkuwa wamakona anayi | 240℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| EKW | Peek waya wamkuwa wamakona anayi | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
Mphamvu Yoperekera Mphamvu ya Siteshoni ya 5G

Zamlengalenga

Sitima za Maglev

Ma Turbine a Mphepo

Galimoto Yatsopano Yamagetsi

Zamagetsi

Timapanga waya wamkuwa wozungulira wa enamel wokhala ndi costom mu kutentha kwa 155°C-240°C.
-MOQ Yotsika
-Kutumiza Mwachangu
-Ubwino Wapamwamba
Ruiyuan imakopa anthu ambiri odziwa bwino ntchito zaukadaulo ndi kasamalidwe, ndipo oyambitsa athu apanga gulu labwino kwambiri mumakampaniwa ndi masomphenya athu a nthawi yayitali. Timalemekeza mfundo za wantchito aliyense ndipo timawapatsa nsanja yopangira Ruiyuan malo abwino oti akulitse ntchito.











