Waya wa 3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz Waya Wopanda Mpweya wa Oxygen Wopanda Mpweya
| Lipoti la mayeso: 0.025mm x 28 zingwe, kutentha kwa kalasi 155℃/180℃ | |||
| Ayi. | Makhalidwe | Zopempha zaukadaulo | Zotsatira za Mayeso |
| 1 | Pamwamba | Zabwino | OK |
| 2 | Waya umodzi wakunja m'mimba mwake (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Waya umodzi m'mimba mwake (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | M'mimba mwake wonse (mm) | Kuchuluka. 0.183 | 0.17 |
| 5 | Phokoso (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Kugawanika kwa Volti | Osachepera 200V | 1000V |
| 7 | Kukana kwa Kondakitala Ω/m(20℃) | Kuchuluka. 1.685 | 1.300 |
| Zotsatira za mayeso a OFC | ||||||||||||||||||
| CHINTHU (ZINTHU) | CHIGAWO | ZOTSATIRA | NJIRA | INST | /PLACE MDL | |||||||||||||
| CADMIUM(Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| LEAD(Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| Mercury (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM(Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| CHROMIUM VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Ma biphenyls a polybrominated (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Ma ether a diphenyl okhala ndi ma polymer (PBDEs) | ||||||||||||||||||
| Monobromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Nonabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Decabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Ma PHTHALATES DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) BUTYLBENZYL PHTHALATE (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| ZINDIKIRANI: mg/kg = ppm, ND = Sizikudziwika, INST. = CHIDA, MDL = Malire Ozindikira Njira | ||||||||||||||||||
Utali wa waya wa Litz ndi umodzi mwa ubwino wake waukulu.
Poyerekeza ndi mawaya ena achikhalidwe, waya wa Litz uli ndi kupyapyala kwambiri ndipo ukhoza kusinthidwa mosavuta kuti ugwirizane ndi zosowa zolondola. Kaya ndi zida zamagetsi, zida zamankhwala kapena magawo ena olondola kwambiri, waya wa Litz ukhoza kupereka kulumikizana kodalirika komanso kogwira mtima.
Kapangidwe ka chingwe cha waya wa Litz kamapereka mgwirizano wabwino pakati pa kufewa ndi mphamvu. Izi zimathandiza waya wa litz kupindika momasuka m'malo opapatiza popanda kusweka kapena kuwonongeka.
Kwa mainjiniya ndi akatswiri, izi zikutanthauza kuti amatha kuyendetsa ndi kulumikiza ma circuits mosavuta ndikuwonjezera magwiridwe antchito. Sikuti zokhazo, komanso mphamvu yamagetsi yolimba ya waya wa litz ndi imodzi mwazofunikira kwambiri pakugwira ntchito kwake.
Mphamvu yocheperako yopirira ya ma volts 200 imapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'malo okhala ndi mphamvu zambiri. Kaya ndi m'zida zapakhomo, makina amagetsi amagalimoto kapena nthawi zina zomwe zimafunika kupirira kuthamanga kwambiri, waya wa Liz ukhoza kutumiza zizindikiro zamagetsi mosasinthasintha.
Kagwiritsidwe ntchito ka waya wa litz ndi kosiyanasiyana komanso kosiyanasiyana. Pankhani ya zida zamagetsi, waya wa Liz ungagwiritsidwe ntchito polumikiza zipangizo monga mafoni am'manja, makompyuta a mapiritsi, makamera ndi zida zomvera.
Pankhani ya zipangizo zachipatala, waya wa Litz ungagwiritsidwe ntchito pa zipangizo zachipatala zolondola kwambiri monga zolimbitsa mtima, zolimbikitsa mitsempha yamagetsi ndi zipangizo zomwe zingabzalidwe m'thupi.Waya wa Litz umagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo a ndege, magalimoto ndi mafakitale.
Mphamvu yamagetsi ya siteshoni ya 5G
Mphamvu yamagetsi ya siteshoni ya 5G

Malo Ochapira Magalimoto a Moto (EV)
Malo Ochapira Magalimoto a Moto (EV)

Magalimoto a Mafakitale


Ruiyuan, yomwe idakhazikitsidwa mu 2002, yakhala ikupanga waya wamkuwa wopangidwa ndi enamel kwa zaka 20. Timaphatikiza njira zabwino kwambiri zopangira ndi zipangizo za enamel kuti tipange waya wapamwamba kwambiri komanso wapamwamba kwambiri. Waya wamkuwa wopangidwa ndi enamel ndiye maziko a ukadaulo womwe timagwiritsa ntchito tsiku lililonse - zida zamagetsi, majenereta, ma transformer, ma turbine, ma coil ndi zina zambiri. Masiku ano, Ruiyuan ili ndi malo ofunikira padziko lonse lapansi othandizira ogwirizana nafe pamsika.
Gulu Lathu
Ruiyuan imakopa anthu ambiri odziwa bwino ntchito zaukadaulo ndi kasamalidwe, ndipo oyambitsa athu apanga gulu labwino kwambiri mumakampaniwa ndi masomphenya athu a nthawi yayitali. Timalemekeza mfundo za wantchito aliyense ndipo timawapatsa nsanja yopangira Ruiyuan malo abwino oti akulitse ntchito.













