Waya Wamkuwa Wopindika wa 0.028mm – 0.05mm Woonda Kwambiri Wopangidwa ndi Magnet Wopindika
Apa tikukubweretserani kukula komwe kumagwiritsidwa ntchito m'mapulogalamu ambiri. 0.028-0.050mm
Mwa iwo
Ma G1 0.028mm ndi G1 0.03mm amagwiritsidwa ntchito makamaka pa ma transformer ena amphamvu kwambiri.
G2 0.045mm, 0.048mm ndi G2 0.05mm zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pa ma coil oyatsira moto.
G1 0.035mm ndi G1 0.04mm zimagwiritsidwa ntchito kwambiri pa ma relay
Zofunikira pa waya wa mkuwa wopangidwa ndi enamel pa ntchito zosiyanasiyana zimasiyana ngakhale pa waya wa mkuwa womwewo wopangidwa ndi enamel. Mwachitsanzo, kupirira mphamvu yamagetsi ndikofunikira kwambiri pa maginito a mawaya a maginito a ma coil oyatsira moto ndi ma transformer amphamvu kwambiri. Kukhuthala kwa enamel kuyenera kulamulidwa mosamala kuti kutsimikizire kuti kupirira mphamvu yamagetsi kukukwaniritsa zofunikira. Kuti titsimikizire kuti mainchesi akunja ndi ofanana, timagwiritsa ntchito njira yochepetsera mphamvu ya enamel kangapo.
Pa ma relay, waya wopyapyala wa mkuwa nthawi zambiri umagwiritsidwa ntchito chifukwa kukhazikika kwa kukana kwa kondakitala ndikofunikira kwambiri kwa iwo. Izi zimafuna kuti tizisamala kwambiri posankha zinthu zopangira ndi njira yojambulira waya.
Zinthu zomwe timayesa nthawi zonse pogwiritsa ntchito waya wamkuwa wopangidwa ndi enamel ndi izi:
mawonekedwe ndi OD
Kutalikitsa
Voliyumu yosweka
Kukana
Mayeso a Pinhole (titha kukwaniritsa 0)
| Dia. (mm) | Kulekerera (mm) | Waya wamkuwa wopangidwa ndi enamel (Mamilimita onse awiri) | Kukana pa 20℃ Ohm/m | ||||||||
| Giredi 1 | Giredi 2 | Giredi 3 | |||||||||
| 0.028 | ± 0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
| 0.030 | ± 0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
| 0.035 | ± 0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
| 0.040 | ± 0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
| 0.045 | ± 0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
| 0.048 | ± 0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
| 0.050 | ± 0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
| Voliyumu yosweka Osachepera (V) | Elogntagion Zochepa. | Dia. (mm) | Kulekerera (mm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | |||||||||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 | ||||||
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 | ||||||
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 | ||||||
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 | ||||||
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 | ||||||
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 | ||||||
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 | ||||||
| Voliyumu yosweka Osachepera (V) | Elogntagion Zochepa. | Dia. (mm) | Kulekerera (mm) | ||
| G1 | G2 | G3 | |||
| 170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ± 0.01 |
| 180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ± 0.01 |
| 220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ± 0.01 |
| 250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ± 0.01 |
| 275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ± 0.01 |
| 290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ± 0.01 |
| 300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ± 0.02 |
Transformer

Mota

Choyikira moto

Chozungulira cha Mawu

Zamagetsi

Kutumiza


Makasitomala Ochokera Kunja, Zatsopano Zimabweretsa Mtengo Wambiri
RUIYUAN ndi kampani yopereka mayankho, zomwe zimafuna kuti tikhale akatswiri kwambiri pa mawaya, zinthu zotetezera kutentha ndi ntchito zanu.
Ruiyuan ili ndi cholowa cha luso lamakono, pamodzi ndi kupita patsogolo kwa waya wamkuwa, kampani yathu yakula chifukwa cha kudzipereka kosalekeza ku umphumphu, utumiki, ndi kuyankha makasitomala athu.
Tikuyembekezera kupitiriza kukula chifukwa cha khalidwe labwino, luso latsopano komanso utumiki wabwino.




Masiku 7-10 nthawi yotumizira yapakati.
Makasitomala 90% aku Europe ndi North America. Monga PTR, ELSIT, STS ndi zina zotero.
95% Chiwongola dzanja chogulanso
Chiŵerengero cha kukhutitsidwa ndi 99.3%. Wopereka wa Gulu A watsimikiziridwa ndi kasitomala waku Germany.











