Waya wa mkuwa wa 0.011mm -0.025mm 2UEW155 Wopyapyala kwambiri
Kusankha waya wamkuwa ngati zinthu zopangira ndi njira yojambulira zimagwira ntchito yofunika kwambiri pakujambula waya wopyapyala. Ndi waya wamkuwa wa 0.80mm womwe umakokedwa kufika pa 0.011mm, uyenera kudutsa njira zingapo monga kukoka pakati ndi kulowetsa, kukoka pang'ono ndi kulowetsa, kukoka pang'ono ndi kulowetsa ndi kulowetsa. Pofuna kuonetsetsa kuti waya wopyapyala ndi wopyapyala, waya wamkuwa uyenera kulowetsedwa nthawi iliyonse pamene gawo lake la mtanda likukanikizidwa ndi 90%. Waya wamkuwa akamaliza kukoka ayenera kukhala owala, kusungunuka, kusintha mtundu ndi madontho a enamel ayenera kupewedwa. Kupatula apo, waya wamkuwa uyenera kuzunguliridwa bwino komanso mwamphamvu pa spool yonyamula. Tinapanga chitukuko pakujambula waya wopyapyala wa enamel wa 0.011mm, ndipo tsopano tatsimikiza mtima kukhazikitsa cholinga chathu cha 0.010mm.
Ponena za utoto. Choyamba, waya woonda wamkuwa wokokedwa umatsukidwa kuchotsa zinthu zina zosafunika pa waya wamkuwa kudzera mu felt kuti zitsimikizire kuti waya wopindidwa ndi enamel ndi wabwino panthawi yopaka utoto. Waya wopindidwa ndi enamel woyeretsedwa umayikidwa mu thanki la enamel. Waya umadutsa mu makina opindika utoto omwe amausunga mu makinawo. Pamene makina opindika akuzungulira ndi waya wamkuwa wopindika, wayawo sudzagwedezeka mmwamba ndi pansi kotero kuti utotowo ukhale wofanana ndipo utoto wosakwanira sudzachitika. Chifukwa chake utoto wabwino umatsimikizika.
-Yogulitsidwa
-Zipangizo zofewa zopangira kuzunguliza kwachangu
- Kapangidwe kabwino ka chitetezo chamthupi komanso makulidwe ofanana a enamel
-Mitundu yosiyanasiyana yosankha: mtundu wachilengedwe, wofiira, pinki, wobiriwira, wabuluu, wakuda, ndi zina zotero.
| Diamita Yodziwika | Waya Wopangidwa ndi Enamel (m'mimba mwake wonse) | Kukana pa 20 °C
| ||||||
| Giredi 1 | Giredi 2 | Giredi 3 | ||||||
| [mm] | mphindi [mm] | kuchuluka [mm] | mphindi [mm] | kuchuluka [mm] | mphindi [mm] | kuchuluka [mm] | mphindi [Ohm/m] | kuchuluka [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diamita Yodziwika
| Kutalikitsa acc to IEC | Kugawanika kwa Volti acc to IEC | Kupsinjika kwa Mphepo | ||
| Giredi 1 | Giredi 2 | Giredi 3 | |||
| mphindi [%] | kuchuluka [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer

Mota

Choyikira moto

Chozungulira cha Mawu

Zamagetsi

Kutumiza


Makasitomala Ochokera Kunja, Zatsopano Zimabweretsa Mtengo Wambiri
RUIYUAN ndi kampani yopereka mayankho, zomwe zimafuna kuti tikhale akatswiri kwambiri pa mawaya, zinthu zotetezera kutentha ndi ntchito zanu.
Ruiyuan ili ndi cholowa cha luso lamakono, pamodzi ndi kupita patsogolo kwa waya wamkuwa, kampani yathu yakula chifukwa cha kudzipereka kosalekeza ku umphumphu, utumiki, ndi kuyankha makasitomala athu.
Tikuyembekezera kupitiriza kukula chifukwa cha khalidwe labwino, luso latsopano komanso utumiki wabwino.




Masiku 7-10 nthawi yotumizira yapakati.
Makasitomala 90% aku Europe ndi North America. Monga PTR, ELSIT, STS ndi zina zotero.
95% Chiwongola dzanja chogulanso
Chiŵerengero cha kukhutitsidwa ndi 99.3%. Wopereka wa Gulu A watsimikiziridwa ndi kasitomala waku Germany.











